
| 背番号 | 氏名 | ポジション | 投・打 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 林 良紀 | キャプテン 内野 | 右・右 | 日体大 |
| 30 | 丸山 勝総 | 内野 | 右・右 | 帝京大 |
| 5 | 久保 憲二 | 内野 | 右・左 | 長岡工業 |
| 16 | 土田 仁 | 内野 | 右・右 | 中越高 |
| 7 | 野本 泰宏 | 外野 | 右・右 | 帝京長岡 |
| 28 | 野村 道彦 | 外野 | 右・右 | 中越高 |
| 11 | 立川 亮 | 投 | 右・右 | 長岡高専 |
| 29 | 江縁 音哉 | 外野 | 右・右 | 大分大 |
| 1 | 桜井 優 | 投 | 右・右 | 中越高 |
| 15 | 堀 悟 | 投 | 右・右 | 順天堂大 |
| 27 | 米田 稔 | 捕 | 右・右 | 向陵高 |
| 6 | 神田 大磯 | 内野 | 右・右 | 長岡工 |
| 3 | 小西 祐貴 | 外野・捕 | 右・右 | 長岡向陵 |
| 8 | 池田 憲保 | 外野 | 左・左 | 長岡向陵 |
| 17 | 阿部 洋志 | 外野 | 右・右 | 長岡高 |
| 19 | 高橋 正彦 | 外野 | 左・左 | |
| 23 | 荒木 正巳 | 投 | 右・右 | |
| 17 | 山本 優司 | 外野 | 右・右 | BCリーグ審判員 |

.